Slutresultat Klubbmästerskap 2011-10-22

     

Nr Efternamn Förnamn Km1 Km2 Km3 Km4 Km5 Km6 Km7 Km8 Avdrag Summa
1 Plymoth Björn 56,99 100 23,03 83,33 100 83,64 77,05 0 23,03 501,01
2 Möller Daniel 100 0 53,37 84,62 78,57 100 77,05 0 0 493,61
3 Dahlbom Sixten 44,04 37,5 100 100 78,57 58,18 100 0 37,5 480,79
4 Celic  Bato 49,74 37,5 82,02 85,9 71,43 83,64 100 0 37,5 472,73
5 Persson Mats 52,33 93,75 0 84,62 78,57 43,64 57,38 0 0 410,29
6 Bjällqvist Kenneth 41,19 37,5 62,92 94,87 57,14 47,27 67,21 0 37,5 370,60
7 Friberg Lars 70,47 37,5 44,94 64,1 85,71 50,81 47,54 0 37,5 363,57
8 Berg Patrick 59,07 66,25 23,6 46,15 71,43 58,18 39,34 0 23,6 340,42
9 Kristiansson Peter 0 37,5 23,6 91,03 71,43 61,82 47,54 0 0 332,92
10 Vasara Sonny 40,41 0 24,72 69,23 50 80 62,3 0 0 326,66
11 Alexandersson Daniel 0 37,5 30,62 53,85 64,29 58,18 68,85 0 0 313,29
12 Svedman Vladimir 42,49 0 23,03 56,41 57,14 61,82 72,13 0 0 313,02
13 Maas Andreas 26,68 0 23,6 70,51 64,29 65,45 59,02 0 0 309,55
14 Zetterlund Christer 40,67 37,5 27,53 61,54 50 54,55 42,62 0 27,53 286,88
15 Sonesson Anders 58,03 0 0 79,49 0 80 55,74 0 0 273,26
16 Månsson Martin 48,19 37,5 60,11 0 35,71 25,45 62,3 0 0 269,26
17 Maas Rudi 45,08 0 0 61,54 71,43 40 36,07 0 0 254,12
18 Hedberg Staffan 15,54 90 0 35,9 57,14 0 52,46 0 0 251,04
19 Ekblom Hans 0 65 44,38 56,41 0 29,09 55,74 0 0 250,62
20 Dagnell Helen 0 0 46,63 51,28 42,86 58,18 47,54 0 0 246,49
21 Roostgard Finn 0 95 31,46 0 0 25,45 85,25 0 0 237,16
22 Andersson Tommy 38,34 37,5 0 48,72 0 40 55,74 0 0 220,30
23 Thomasson Simon 0 37,5 24,16 38,46 28,57 40 49,18 0 0 217,87
24 Johansson Tony 0 0 0 43,59 64,29 76,36 0 0 0 184,24
25 Johansson Olof 47,15 0 24,44 41,03 0 40 0 0 0 152,62
26 Ribbert Bo 15,54 53,75 23,6 0 28,57 0 29,51 0 0 150,97
27 Melin Evert 52,33 0 0 0 57,14 0 19,67 0 0 129,14
28 Helmersson Michael 0 0 0 58,97 57,14 0 0 0 0 116,11
29 Nilsson Joakim 53,89 0 0 38,46 0 0 0 0 0 92,35
30 Nilsson Linus 0 91,25 0 0 0 0 0 0 0 91,25
31 Kärreberg Krister 0 0 0 28,21 0 0 0 0 0 28,21
32 Ahlqvist Claes 22,02 0 0 0 0 0 0 0 0 22,02
Lag            
Plats Efternamn Förnamn   Efternamn Förnamn Lagsumma
1 Bjällqvist Kenneth , Plymoth Björn 871,61
2 Svedman Vladimir , Möller Daniel 806,63
3 Celic  Bato   Zetterlund Christer 759,61
4 Dahlbom Sixten , Sonesson Anders 754,05
5 Ekblom Hans , Persson Mats 660,91
6 Vasara Sonny , Kristiansson Peter 659,58
7 Maas Rudi , Berg Patrick 594,54
8 Maas Andreas , Månsson Martin 578,81
9 Alexandersson Daniel , Dagnell Helen 559,78
10 Hedberg Staffan , Andersson Tommy 471,34
11 Ahlqvist Claes , Friberg Lars 385,59
12 Thomasson Simon , Helmersson Michael 333,98
13 Ribbert Bo , Melin Evert 280,11
14 Nilsson Joakim , Johansson Olof 244,97
15 Nilsson Linus , Nilsson Jaako 91,25
Lottade lag                
Plats Efternamn Förnamn   Efternamn Förnamn   Efternamn Förnamn Summa
1 Berg Patrick , Celic  Bato , Hedberg Staffan 1064,19
2 Maas Rudi , Möller Daniel , Maas Andreas 1057,28
3 Dahlbom Sixten , Ribbert Bo , Persson Mats 1042,05
4 Friberg Lars , Zetterlund Christer , Johansson Tony 834,69
5 Svedman Vladimir , Månsson Martin , Ekblom Hans 832,9
6 Johansson Olof , Sonesson Anders , Vasara Sonny 752,54
7 Bjällqvist Kenneth , Ahlqvist Claes , Alexandersson Daniel 705,91
8 Nilsson Joakim , Kristiansson Peter , Dagnell Helen 671,76
9 Thomasson Simon , Roostgard Finn , Helmersson Michael 571,14
10 Plymoth Björn , Nilsson Jaako , Kärreberg Krister 529,22
11 Melin Evert , Andersson Tommy , Nilsson Linus 440,69

 

Resultat utbytesturen den 21 maj  
Råå HFK 6 p   -   Lupus  5 p  
Ställning:  
Råå HFK  4  -   Lupus  2  
   


 

Glöm inte festen och årsmötet!

Några frågor?Vänd er då till tävlingsledaren för mer information.

 

 

 

 Uppdaterat 2011-10-23